M190 S90.000000
M109 S225.000000
;Sliced at: Fri 22-06-2018 13:22:11
;Basic settings: Layer height: 0.16 Walls: 1.2 Fill: 30
;Print time: 15 minutes
;Filament used: 0.665m 1.0g
;Filament cost: None
;M190 S90 ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S225 ;Uncomment to add your own temperature line
G21        ;metric values
G90        ;absolute positioning
M82        ;set extruder to absolute mode
M107       ;start with the fan off
G28 X0 Y0  ;move X/Y to min endstops
G28 Z0     ;move Z to min endstops
G1 Z15.0 F3000 ;move the platform down 15mm
G92 E0                  ;zero the extruded length
G1 F200 E3              ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0                  ;zero the extruded length again
G1 F3000
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...

;Layer count: 77
;LAYER:0
M106 S127
G0 F3000 X41.210 Y62.408 Z0.160
G0 X42.233 Y62.142
;TYPE:SKIRT
G1 F600 X42.747 Y62.106 E0.02057
G1 X43.435 Y62.156 E0.04810
G1 X43.753 Y62.282 E0.06175
G1 X44.323 Y62.131 E0.08528
G1 X44.718 Y62.115 E0.10106
G1 X45.063 Y62.108 E0.11483
G1 X45.594 Y62.205 E0.13638
G1 X45.812 Y62.280 E0.14558
G1 X46.366 Y62.136 E0.16843
G1 X46.923 Y62.105 E0.19069
G1 X47.558 Y62.171 E0.21617
G1 X47.872 Y62.281 E0.22945
G1 X48.419 Y62.136 E0.25204
G1 X48.969 Y62.106 E0.27402
G1 X49.625 Y62.168 E0.30032
G1 X49.930 Y62.280 E0.31329
G1 X50.482 Y62.136 E0.33606
G1 X51.028 Y62.106 E0.35788
G1 X51.684 Y62.168 E0.38418
G1 X51.989 Y62.280 E0.39715
G1 X52.517 Y62.141 E0.41894
G1 X53.078 Y62.103 E0.44138
G1 X53.731 Y62.170 E0.46758
G1 X54.434 Y62.416 E0.49731
G1 X55.218 Y62.960 E0.53540
G1 X56.058 Y64.137 E0.59311
G1 X56.058 Y65.825 E0.66048
G1 X59.268 Y65.825 E0.78860
G1 X59.268 Y61.423 E0.96429
G1 X68.968 Y61.423 E1.35144
G1 X68.968 Y78.223 E2.02196
G1 X59.268 Y78.223 E2.40911
G1 X59.268 Y73.724 E2.58868
G1 X56.364 Y73.724 E2.70458
G1 X56.844 Y74.191 E2.73131
G1 X55.366 Y76.408 E2.83766
G1 X54.719 Y76.971 E2.87189
G1 X54.079 Y77.274 E2.90015
G1 X53.524 Y77.410 E2.92296
G1 X52.969 Y77.447 E2.94516
G1 X51.842 Y77.318 E2.99043
G1 X51.445 Y77.417 E3.00676
G1 X50.922 Y77.444 E3.02766
G1 X49.752 Y77.328 E3.07459
G1 X49.356 Y77.421 E3.09083
G1 X48.832 Y77.443 E3.11176
G1 X47.716 Y77.323 E3.15656
G1 X47.267 Y77.427 E3.17495
G1 X46.551 Y77.444 E3.20354
G1 X45.813 Y77.286 E3.23366
G1 X45.808 Y77.288 E3.23387
G1 X45.215 Y77.427 E3.25818
G1 X44.493 Y77.444 E3.28701
G1 X43.750 Y77.285 E3.31733
G1 X43.727 Y77.295 E3.31834
G1 X43.198 Y77.416 E3.33999
G1 X42.754 Y77.442 E3.35775
G1 X42.230 Y77.415 E3.37869
G1 X41.194 Y77.125 E3.42163
G1 X37.768 Y73.700 E3.61498
G1 X36.169 Y73.663 E3.67881
G1 X36.169 Y68.612 E3.88041
G1 X36.039 Y65.891 E3.98913
G1 X37.767 Y65.851 E4.05812
G1 X41.210 Y62.408 E4.25246
G1 X42.233 Y62.142 E4.29465
G0 F3000 X42.746 Y62.708
G1 F600 X43.300 Y62.747 E4.31681
G1 X43.717 Y62.912 E4.33471
G1 X44.413 Y62.728 E4.36344
G1 X44.737 Y62.715 E4.37639
G1 X45.015 Y62.709 E4.38748
G1 X45.442 Y62.787 E4.40481
G1 X45.789 Y62.907 E4.41946
G1 X46.459 Y62.732 E4.44710
G1 X46.908 Y62.707 E4.46505
G1 X47.426 Y62.760 E4.48583
G1 X47.847 Y62.908 E4.50364
G1 X48.513 Y62.732 E4.53114
G1 X48.957 Y62.708 E4.54888
G1 X49.492 Y62.758 E4.57033
G1 X49.900 Y62.908 E4.58768
G1 X50.575 Y62.732 E4.61552
G1 X51.016 Y62.708 E4.63315
G1 X51.549 Y62.758 E4.65451
G1 X51.959 Y62.909 E4.67195
G1 X52.614 Y62.735 E4.69900
G1 X53.068 Y62.705 E4.71716
G1 X53.599 Y62.759 E4.73846
G1 X54.159 Y62.956 E4.76216
G1 X54.790 Y63.394 E4.79282
G1 X55.458 Y64.329 E4.83868
G1 X55.458 Y66.425 E4.92233
G1 X59.868 Y66.425 E5.09835
G1 X59.868 Y62.023 E5.27404
G1 X68.368 Y62.023 E5.61329
G1 X68.368 Y77.623 E6.23592
G1 X59.868 Y77.623 E6.57518
G1 X59.868 Y73.124 E6.75474
G1 X55.466 Y73.124 E6.93044
G1 X55.499 Y73.720 E6.95426
G1 X56.068 Y74.273 E6.98593
G1 X54.911 Y76.008 E7.06916
G1 X54.388 Y76.464 E7.09685
G1 X53.877 Y76.706 E7.11942
G1 X53.432 Y76.815 E7.13771
G1 X52.983 Y76.845 E7.15567
G1 X51.954 Y76.727 E7.19701
G1 X51.893 Y76.666 E7.20045
G1 X51.786 Y76.713 E7.20511
G1 X51.356 Y76.821 E7.22281
G1 X50.936 Y76.842 E7.23959
G1 X49.911 Y76.741 E7.28070
G1 X49.837 Y76.667 E7.28488
G1 X49.728 Y76.717 E7.28966
G1 X49.274 Y76.824 E7.30828
G1 X48.851 Y76.842 E7.32518
G1 X47.845 Y76.734 E7.36556
G1 X47.779 Y76.668 E7.36929
G1 X47.668 Y76.719 E7.37416
G1 X47.192 Y76.828 E7.39365
G1 X46.608 Y76.842 E7.41697
G1 X45.744 Y76.658 E7.45223
G1 X45.613 Y76.717 E7.45796
G1 X45.139 Y76.828 E7.47739
G1 X44.549 Y76.842 E7.50094
G1 X43.687 Y76.657 E7.53613
G1 X43.537 Y76.723 E7.54267
G1 X43.113 Y76.820 E7.56003
G1 X42.752 Y76.841 E7.57447
G1 X42.328 Y76.819 E7.59141
G1 X41.507 Y76.589 E7.62544
G1 X38.022 Y73.106 E7.82209
G1 X36.769 Y73.077 E7.87212
G1 X36.769 Y68.605 E8.05060
G1 X36.668 Y66.477 E8.13563
G1 X38.021 Y66.446 E8.18965
G1 X41.519 Y62.948 E8.38709
G1 X42.330 Y62.736 E8.42055
G1 X42.746 Y62.708 E8.43719
G0 F3000 X42.745 Y63.309
G1 F600 X43.165 Y63.339 E8.45399
G1 X43.694 Y63.549 E8.47671
G1 X43.767 Y63.605 E8.48038
G1 X43.884 Y63.488 E8.48699
G1 X44.502 Y63.325 E8.51249
G1 X44.755 Y63.315 E8.52260
G1 X44.967 Y63.310 E8.53106
G1 X45.289 Y63.369 E8.54413
G1 X45.590 Y63.473 E8.55684
G1 X45.822 Y63.607 E8.56753
G1 X45.943 Y63.486 E8.57436
G1 X46.552 Y63.327 E8.59948
G1 X46.894 Y63.309 E8.61315
G1 X47.295 Y63.350 E8.62924
G1 X47.707 Y63.495 E8.64667
G1 X47.876 Y63.611 E8.65485
G1 X47.999 Y63.488 E8.66180
G1 X48.607 Y63.328 E8.68689
G1 X48.945 Y63.309 E8.70040
G1 X49.358 Y63.348 E8.71696
G1 X49.719 Y63.481 E8.73231
G1 X49.937 Y63.607 E8.74236
G1 X50.058 Y63.486 E8.74919
G1 X50.668 Y63.327 E8.77435
G1 X51.004 Y63.309 E8.78778
G1 X51.415 Y63.348 E8.80426
G1 X51.832 Y63.501 E8.82199
G1 X51.991 Y63.611 E8.82971
G1 X52.114 Y63.488 E8.83665
G1 X52.712 Y63.330 E8.86133
G1 X53.057 Y63.307 E8.87513
G1 X53.468 Y63.349 E8.89162
G1 X53.883 Y63.495 E8.90918
G1 X54.362 Y63.827 E8.93244
G1 X54.858 Y64.521 E8.96649
G1 X54.858 Y67.025 E9.06643
G1 X60.468 Y67.025 E9.29034
G1 X60.468 Y62.623 E9.46603
G1 X67.768 Y62.623 E9.75739
G1 X67.768 Y77.023 E10.33212
G1 X60.468 Y77.023 E10.62348
G1 X60.468 Y72.524 E10.80305
G1 X54.858 Y72.524 E11.02696
G1 X54.858 Y72.998 E11.04587
G1 X54.913 Y73.986 E11.08537
G1 X55.292 Y74.355 E11.10648
G1 X54.457 Y75.608 E11.16658
G1 X54.056 Y75.957 E11.18779
G1 X53.675 Y76.137 E11.20461
G1 X53.340 Y76.220 E11.21839
G1 X52.998 Y76.243 E11.23207
G1 X52.230 Y76.154 E11.26293
G1 X52.009 Y75.933 E11.27540
G1 X51.888 Y76.014 E11.28121
G1 X51.592 Y76.144 E11.29412
G1 X51.267 Y76.225 E11.30748
G1 X50.950 Y76.241 E11.32015
G1 X50.183 Y76.165 E11.35091
G1 X49.950 Y75.932 E11.36407
G1 X49.839 Y76.007 E11.36941
G1 X49.533 Y76.147 E11.38284
G1 X49.192 Y76.227 E11.39682
G1 X48.870 Y76.240 E11.40968
G1 X48.120 Y76.160 E11.43979
G1 X47.893 Y75.933 E11.45260
G1 X47.782 Y76.007 E11.45793
G1 X47.474 Y76.148 E11.47145
G1 X47.117 Y76.230 E11.48607
G1 X46.664 Y76.241 E11.50415
G1 X46.002 Y76.099 E11.53117
G1 X45.835 Y75.932 E11.54060
G1 X45.724 Y76.007 E11.54595
G1 X45.418 Y76.147 E11.55938
G1 X45.062 Y76.230 E11.57397
G1 X44.606 Y76.241 E11.59217
G1 X43.944 Y76.099 E11.61920
G1 X43.779 Y75.934 E11.62851
G1 X43.658 Y76.015 E11.63432
G1 X43.348 Y76.150 E11.64782
G1 X43.027 Y76.224 E11.66096
G1 X42.751 Y76.240 E11.67200
G1 X42.426 Y76.223 E11.68499
G1 X41.820 Y76.054 E11.71010
G1 X38.276 Y72.512 E11.91008
G1 X37.369 Y72.491 E11.94629
G1 X37.369 Y68.576 E12.10254
G1 X37.297 Y67.062 E12.16304
G1 X38.275 Y67.039 E12.20209
G1 X41.828 Y63.487 E12.40260
G1 X42.427 Y63.331 E12.42731
G1 X42.745 Y63.309 E12.44003
G0 F3000 X42.744 Y63.911
G1 F600 X43.030 Y63.931 E12.45147
G1 X43.396 Y64.076 E12.46719
G1 X43.649 Y64.270 E12.47991
G1 X43.777 Y64.445 E12.48856
G1 X44.194 Y64.027 E12.51213
G1 X44.592 Y63.922 E12.52856
G1 X44.774 Y63.914 E12.53583
G1 X44.919 Y63.911 E12.54162
G1 X45.136 Y63.951 E12.55042
G1 X45.340 Y64.021 E12.55903
G1 X45.532 Y64.132 E12.56788
G1 X45.727 Y64.293 E12.57798
G1 X45.835 Y64.444 E12.58539
G1 X46.252 Y64.026 E12.60895
G1 X46.645 Y63.923 E12.62517
G1 X46.880 Y63.910 E12.63456
G1 X47.163 Y63.940 E12.64592
G1 X47.433 Y64.034 E12.65733
G1 X47.764 Y64.262 E12.67337
G1 X47.892 Y64.444 E12.68225
G1 X48.309 Y64.027 E12.70579
G1 X48.701 Y63.923 E12.72198
G1 X48.934 Y63.911 E12.73129
G1 X49.224 Y63.938 E12.74291
G1 X49.463 Y64.026 E12.75308
G1 X49.647 Y64.132 E12.76155
G1 X49.840 Y64.292 E12.77156
G1 X49.950 Y64.444 E12.77905
G1 X50.367 Y64.026 E12.80261
G1 X50.761 Y63.923 E12.81887
G1 X50.992 Y63.911 E12.82810
G1 X51.281 Y63.938 E12.83968
G1 X51.554 Y64.038 E12.85129
G1 X51.877 Y64.260 E12.86693
G1 X52.007 Y64.444 E12.87592
G1 X52.424 Y64.027 E12.89946
G1 X52.810 Y63.925 E12.91540
G1 X53.047 Y63.909 E12.92488
G1 X53.336 Y63.939 E12.93647
G1 X53.608 Y64.034 E12.94797
G1 X53.935 Y64.261 E12.96386
G1 X54.258 Y64.714 E12.98607
G1 X54.258 Y65.439 E13.01500
G1 X53.940 Y65.757 E13.03295
G1 X54.258 Y65.891 E13.04672
G1 X54.258 Y67.625 E13.11593
G1 X61.068 Y67.624 E13.38773
G1 X61.068 Y63.223 E13.56339
G1 X67.168 Y63.223 E13.80685
G1 X67.168 Y69.424 E14.05435
G1 X66.623 Y69.424 E14.07610
G1 X66.623 Y70.124 E14.10404
G1 X67.168 Y70.124 E14.12579
G1 X67.168 Y76.423 E14.37720
G1 X61.068 Y76.423 E14.62066
G1 X61.068 Y71.924 E14.80022
G1 X54.259 Y71.924 E15.07199
G1 X54.258 Y73.012 E15.11541
G1 X54.292 Y73.631 E15.14015
G1 X53.908 Y73.803 E15.15695
G1 X54.215 Y74.110 E15.17428
G1 X54.215 Y74.145 E15.17567
G1 X54.516 Y74.438 E15.19244
G1 X54.002 Y75.209 E15.22942
G1 X53.724 Y75.450 E15.24411
G1 X53.473 Y75.569 E15.25519
G1 X53.247 Y75.625 E15.26449
G1 X53.012 Y75.640 E15.27388
G1 X52.507 Y75.582 E15.29417
G1 X52.021 Y75.096 E15.32160
G1 X51.934 Y75.213 E15.32742
G1 X51.781 Y75.362 E15.33595
G1 X51.598 Y75.486 E15.34477
G1 X51.397 Y75.574 E15.35353
G1 X51.178 Y75.628 E15.36253
G1 X50.965 Y75.639 E15.37104
G1 X50.455 Y75.589 E15.39150
G1 X49.962 Y75.096 E15.41932
G1 X49.878 Y75.213 E15.42507
G1 X49.719 Y75.365 E15.43385
G1 X49.545 Y75.482 E15.44222
G1 X49.339 Y75.576 E15.45126
G1 X49.110 Y75.630 E15.46065
G1 X48.889 Y75.639 E15.46948
G1 X48.394 Y75.586 E15.48935
G1 X47.908 Y75.100 E15.51678
G1 X47.697 Y75.342 E15.52959
G1 X47.488 Y75.482 E15.53963
G1 X47.280 Y75.577 E15.54876
G1 X47.042 Y75.632 E15.55851
G1 X46.720 Y75.639 E15.57136
G1 X46.301 Y75.549 E15.58847
G1 X45.848 Y75.096 E15.61404
G1 X45.760 Y75.216 E15.61998
G1 X45.604 Y75.365 E15.62859
G1 X45.430 Y75.482 E15.63695
G1 X45.224 Y75.576 E15.64599
G1 X44.986 Y75.632 E15.65575
G1 X44.662 Y75.639 E15.66869
G1 X44.243 Y75.549 E15.68579
G1 X43.793 Y75.099 E15.71119
G1 X43.584 Y75.341 E15.72395
G1 X43.368 Y75.487 E15.73436
G1 X43.159 Y75.578 E15.74346
G1 X42.942 Y75.628 E15.75234
G1 X42.749 Y75.639 E15.76006
G1 X42.523 Y75.628 E15.76909
G1 X42.133 Y75.518 E15.78526
G1 X38.531 Y71.917 E15.98855
G1 X37.969 Y71.904 E16.01098
G1 X37.969 Y68.569 E16.14409
G1 X37.925 Y67.648 E16.18089
G1 X38.530 Y67.634 E16.20505
G1 X42.137 Y64.027 E16.40864
G1 X42.524 Y63.926 E16.42460
G1 X42.744 Y63.911 E16.43340
G0 F3000 X42.743 Y64.512
G1 F600 X42.895 Y64.523 E16.43949
G1 X43.097 Y64.603 E16.44816
G1 X43.216 Y64.694 E16.45414
G1 X43.370 Y64.905 E16.46456
G1 X43.370 Y65.191 E16.47598
G1 X40.747 Y67.814 E16.62403
G1 X41.002 Y68.069 E16.63843
G1 X44.504 Y64.566 E16.83612
G1 X44.682 Y64.519 E16.84347
G1 X44.793 Y64.514 E16.84790
G1 X44.871 Y64.512 E16.85102
G1 X44.983 Y64.533 E16.85557
G1 X45.090 Y64.570 E16.86008
G1 X45.189 Y64.627 E16.86464
G1 X45.284 Y64.706 E16.86958
G1 X45.430 Y64.909 E16.87956
G1 X45.425 Y65.192 E16.89085
G1 X42.831 Y67.788 E17.03733
G1 X43.085 Y68.043 E17.05169
G1 X46.561 Y64.565 E17.24795
G1 X46.738 Y64.519 E17.25525
G1 X46.865 Y64.512 E17.26032
G1 X47.031 Y64.529 E17.26698
G1 X47.159 Y64.574 E17.27240
G1 X47.335 Y64.695 E17.28092
G1 X47.485 Y64.908 E17.29132
G1 X47.485 Y65.191 E17.30262
G1 X44.862 Y67.814 E17.45067
G1 X45.117 Y68.069 E17.46506
G1 X48.619 Y64.566 E17.66276
G1 X48.795 Y64.519 E17.67003
G1 X48.922 Y64.512 E17.67511
G1 X49.090 Y64.528 E17.68184
G1 X49.208 Y64.571 E17.68685
G1 X49.304 Y64.627 E17.69129
G1 X49.399 Y64.705 E17.69620
G1 X49.543 Y64.905 E17.70603
G1 X49.543 Y65.190 E17.71741
G1 X46.920 Y67.813 E17.86546
G1 X47.174 Y68.069 E17.87985
G1 X50.676 Y64.565 E18.07758
G1 X50.854 Y64.519 E18.08492
G1 X50.980 Y64.512 E18.08995
G1 X51.147 Y64.528 E18.09665
G1 X51.276 Y64.575 E18.10213
G1 X51.450 Y64.695 E18.11056
G1 X51.600 Y64.906 E18.12090
G1 X51.600 Y65.190 E18.13223
G1 X48.977 Y67.813 E18.28029
G1 X49.232 Y68.068 E18.29468
G1 X52.734 Y64.566 E18.49235
G1 X52.908 Y64.520 E18.49953
G1 X53.036 Y64.511 E18.50465
G1 X53.204 Y64.528 E18.51139
G1 X53.333 Y64.573 E18.51684
G1 X53.507 Y64.694 E18.52530
G1 X53.658 Y64.906 E18.53569
G1 X53.658 Y65.190 E18.54703
G1 X51.035 Y67.813 E18.69508
G1 X51.294 Y68.072 E18.70970
G1 X53.244 Y66.133 E18.81946
G1 X53.278 Y66.147 E18.82092
G1 X53.291 Y66.135 E18.82163
G1 X53.658 Y66.290 E18.83753
G1 X53.658 Y68.225 E18.91476
G1 X61.668 Y68.224 E19.23446
G1 X61.668 Y63.823 E19.41011
G1 X66.568 Y63.823 E19.60568
G1 X66.568 Y68.824 E19.80528
G1 X66.023 Y68.824 E19.82703
G1 X66.023 Y70.724 E19.90287
G1 X66.568 Y70.724 E19.92462
G1 X66.568 Y75.823 E20.12813
G1 X61.668 Y75.823 E20.32370
G1 X61.668 Y71.324 E20.50326
G1 X53.659 Y71.325 E20.82292
G1 X53.658 Y73.027 E20.89085
G1 X53.670 Y73.252 E20.89984
G1 X53.293 Y73.420 E20.91632
G1 X53.275 Y73.402 E20.91733
G1 X53.245 Y73.415 E20.91864
G1 X51.305 Y71.475 E21.02814
G1 X51.018 Y71.763 E21.04437
G1 X53.615 Y74.359 E21.19093
G1 X53.615 Y74.398 E21.19248
G1 X53.740 Y74.520 E21.19945
G1 X53.547 Y74.809 E21.21332
G1 X53.393 Y74.943 E21.22147
G1 X53.271 Y75.001 E21.22686
G1 X53.155 Y75.030 E21.23164
G1 X53.027 Y75.038 E21.23675
G1 X52.783 Y75.010 E21.24656
G1 X49.238 Y71.466 E21.44662
G1 X48.950 Y71.753 E21.46285
G1 X51.557 Y74.359 E21.60997
G1 X51.557 Y74.417 E21.61229
G1 X51.684 Y74.541 E21.61937
G1 X51.480 Y74.818 E21.63310
G1 X51.401 Y74.895 E21.63751
G1 X51.307 Y74.958 E21.64202
G1 X51.202 Y75.004 E21.64660
G1 X51.089 Y75.032 E21.65124
G1 X50.979 Y75.038 E21.65564
G1 X50.728 Y75.013 E21.66571
G1 X47.180 Y71.466 E21.86594
G1 X46.893 Y71.753 E21.88214
G1 X49.500 Y74.360 E22.02929
G1 X49.500 Y74.421 E22.03173
G1 X49.621 Y74.542 E22.03856
G1 X49.423 Y74.818 E22.05212
G1 X49.342 Y74.896 E22.05660
G1 X49.251 Y74.957 E22.06098
G1 X49.144 Y75.005 E22.06566
G1 X49.028 Y75.033 E22.07042
G1 X48.908 Y75.038 E22.07521
G1 X48.669 Y75.012 E22.08481
G1 X45.123 Y71.466 E22.28496
G1 X44.835 Y71.753 E22.30119
G1 X47.442 Y74.360 E22.44834
G1 X47.442 Y74.422 E22.45081
G1 X47.581 Y74.561 E22.45866
G1 X47.296 Y74.888 E22.47597
G1 X47.194 Y74.957 E22.48089
G1 X47.087 Y75.006 E22.48558
G1 X46.967 Y75.033 E22.49049
G1 X46.777 Y75.038 E22.49808
G1 X46.600 Y75.000 E22.50530
G1 X43.118 Y71.520 E22.70179
G1 X42.831 Y71.807 E22.71799
G1 X45.385 Y74.360 E22.86212
G1 X45.385 Y74.422 E22.86459
G1 X45.508 Y74.545 E22.87153
G1 X45.307 Y74.819 E22.88510
G1 X45.227 Y74.896 E22.88953
G1 X45.136 Y74.957 E22.89390
G1 X45.029 Y75.005 E22.89858
G1 X44.910 Y75.033 E22.90346
G1 X44.719 Y75.038 E22.91109
G1 X44.542 Y75.000 E22.91831
G1 X41.007 Y71.466 E23.11781
G1 X40.720 Y71.753 E23.13401
G1 X43.327 Y74.360 E23.28116
G1 X43.327 Y74.426 E23.28380
G1 X43.459 Y74.567 E23.29151
G1 X43.182 Y74.888 E23.30843
G1 X43.077 Y74.959 E23.31349
G1 X42.970 Y75.006 E23.31815
G1 X42.857 Y75.032 E23.32278
G1 X42.747 Y75.038 E23.32718
G1 X42.621 Y75.032 E23.33221
G1 X42.446 Y74.983 E23.33947
G1 X38.785 Y71.323 E23.54608
G1 X38.569 Y71.318 E23.55470
G1 X38.569 Y68.561 E23.66474
G1 X38.554 Y68.233 E23.67785
G1 X38.784 Y68.228 E23.68703
G1 X42.446 Y64.566 E23.89373
G1 X42.621 Y64.521 E23.90094
G1 X42.743 Y64.512 E23.90582
G1 F2400 E21.40582
G0 F3000 X42.057 Y69.560
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2400 E23.90582
G1 F600 X42.295 Y69.798 E23.91926
G1 X42.090 Y70.003 E23.93083
G1 X41.826 Y69.740 E23.94570
G1 X42.057 Y69.560 E23.95739
G0 F3000 X43.908 Y69.765
G1 F600 X44.088 Y69.585 E23.96755
G1 X44.273 Y69.770 E23.97799
G1 X44.093 Y69.950 E23.98815
G1 X43.908 Y69.765 E23.99859
G0 F3000 X46.144 Y69.585
G1 F600 X46.330 Y69.771 E24.00909
G1 X46.152 Y69.949 E24.01914
G1 X45.942 Y69.739 E24.03099
G1 X46.144 Y69.585 E24.04113
G0 F3000 X48.203 Y69.584
G1 F600 X48.389 Y69.770 E24.05163
G1 X48.209 Y69.950 E24.06179
G1 X47.999 Y69.740 E24.07364
G1 X48.203 Y69.584 E24.08389
G0 F3000 X50.260 Y69.583
G1 F600 X50.456 Y69.779 E24.09495
G1 X50.276 Y69.959 E24.10511
G1 X50.056 Y69.739 E24.11753
G1 X50.260 Y69.583 E24.12778
G0 F3000 X49.871 Y69.126
G1 F600 X50.261 Y68.736 E24.14980
G1 X51.292 Y69.767 E24.20799
G1 X52.458 Y68.608 E24.27361
G1 X52.458 Y69.425 E24.30621
G1 X64.823 Y69.424 E24.79973
G1 X64.823 Y70.124 E24.82767
G1 X53.731 Y70.124 E25.27037
G1 X52.459 Y70.127 E25.32114
G1 X52.459 Y70.932 E25.35327
G1 X51.305 Y69.778 E25.41841
G1 X50.276 Y70.808 E25.47652
G1 X49.238 Y69.770 E25.53511
G1 X48.209 Y70.798 E25.59316
G1 X47.180 Y69.769 E25.65124
G1 X46.151 Y70.798 E25.70932
G1 X45.123 Y69.770 E25.76735
G1 X44.094 Y70.798 E25.82540
G1 X43.118 Y69.823 E25.88046
G1 X42.090 Y70.852 E25.93851
G1 X41.007 Y69.769 E25.99964
G1 X39.967 Y70.809 E26.05834
G1 X39.769 Y70.611 E26.06952
G1 X39.769 Y68.939 E26.13625
G1 X39.972 Y68.736 E26.14771
G1 X40.917 Y69.681 E26.20105
G1 X41.641 Y69.127 E26.23744
G1 X42.057 Y68.711 E26.26092
G1 X43.085 Y69.740 E26.31897
G1 X44.088 Y68.737 E26.37559
G1 X45.032 Y69.681 E26.42887
G1 X45.756 Y69.127 E26.46525
G1 X46.146 Y68.737 E26.48727
G1 X47.088 Y69.681 E26.54049
G1 X47.813 Y69.127 E26.57691
G1 X48.203 Y68.736 E26.59895
G1 X49.147 Y69.680 E26.65224
G1 X49.871 Y69.126 E26.68862
G0 F3000 X49.475 Y68.673
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X50.261 Y67.887 E26.73299
G1 X51.293 Y68.920 E26.79127
G1 X53.058 Y67.165 E26.89061
G1 X53.058 Y68.825 E26.95686
G1 X65.423 Y68.824 E27.45038
G1 X65.423 Y70.724 E27.52621
G1 X53.059 Y70.725 E28.01968
G1 X53.058 Y72.380 E28.08574
G1 X51.305 Y70.627 E28.18469
G1 X50.277 Y71.656 E28.24274
G1 X49.238 Y70.618 E28.30136
G1 X48.209 Y71.646 E28.35941
G1 X47.180 Y70.618 E28.41746
G1 X46.152 Y71.647 E28.47551
G1 X45.123 Y70.618 E28.53360
G1 X44.093 Y71.647 E28.59171
G1 X43.118 Y70.672 E28.64674
G1 X42.090 Y71.700 E28.70476
G1 X41.007 Y70.618 E28.76586
G1 X39.968 Y71.657 E28.82451
G1 X39.169 Y70.859 E28.86958
G1 X39.169 Y68.691 E28.95611
G1 X39.973 Y67.888 E29.00146
G1 X40.970 Y68.885 E29.05774
G1 X41.245 Y68.674 E29.07157
G1 X42.057 Y67.862 E29.11741
G1 X43.085 Y68.891 E29.17546
G1 X44.088 Y67.888 E29.23207
G1 X45.085 Y68.885 E29.28835
G1 X45.360 Y68.674 E29.30218
G1 X46.146 Y67.887 E29.34658
G1 X47.141 Y68.885 E29.40282
G1 X47.417 Y68.674 E29.41669
G1 X48.203 Y67.887 E29.46108
G1 X49.200 Y68.884 E29.51736
G1 X49.475 Y68.673 E29.53119
G0 F3000 X50.142 Y69.545
G1 F2400 E27.03119
G0 F3000 X61.249 Y67.983
;TYPE:SUPPORT
G1 F2400 E29.53119
G1 F600 X66.985 Y67.983 E29.76013
G0 F3000 X66.168 Y67.814
G0 X65.317 Y67.724
G0 X65.317 Y68.542
G1 F600 X65.317 Y63.405 E29.96516
G0 F3000 X65.317 Y64.223
G0 X66.168 Y65.317
G0 X66.985 Y65.317
G1 F600 X61.249 Y65.317 E30.19409
G0 F3000 X62.068 Y65.317
G0 X62.651 Y64.223
G0 X62.651 Y63.405
G1 F600 X62.651 Y68.542 E30.39912
G1 F2400 E27.89912
G0 F3000 X62.651 Y71.006
G1 F2400 E30.39912
G1 F600 X62.651 Y76.241 E30.60806
G0 F3000 X61.249 Y75.981
G1 F600 X66.985 Y75.981 E30.83700
G0 F3000 X66.168 Y75.513
G0 X65.317 Y75.423
G0 X65.317 Y76.241
G1 F600 X65.317 Y71.006 E31.04594
G0 F3000 X65.317 Y71.824
G0 X66.168 Y73.315
G0 X66.985 Y73.315
G1 F600 X61.249 Y73.315 E31.27487
;LAYER:1
G1 F2400 E28.77487
G0 F3000 X61.071 Y69.947 Z0.320
;TYPE:FILL
G1 F2400 E31.27487
G1 F1140 X61.418 Y69.599 E31.28792
G0 F3000 X62.956 Y69.947
G1 F1140 X63.303 Y69.599 E31.30096
G0 F3000 X59.533 Y69.599
G1 F1140 X59.186 Y69.947 E31.31400
G0 F3000 X57.647 Y69.600
G1 F1140 X57.300 Y69.947 E31.32703
G0 F3000 X55.762 Y69.600
G1 F1140 X55.415 Y69.947 E31.34005
G0 F3000 X53.877 Y69.600
G1 F1140 X53.530 Y69.947 E31.35308
G0 F3000 X52.280 Y69.312
G1 F1140 X51.685 Y69.906 E31.37539
G0 F3000 X50.490 Y69.216
G1 F1140 X49.713 Y69.993 E31.40456
G0 F3000 X48.519 Y69.302
G1 F1140 X47.740 Y70.082 E31.43382
G0 F3000 X46.547 Y69.389
G1 F1140 X45.771 Y70.166 E31.46296
G0 F3000 X44.576 Y69.475
G1 F1140 X43.797 Y70.254 E31.49220
G0 F3000 X42.630 Y69.536
G1 F1140 X41.826 Y70.340 E31.52238
G0 F3000 X40.633 Y69.647
G1 F1140 X39.945 Y70.335 E31.54821
G0 F3000 X39.866 Y70.571
;TYPE:WALL-INNER
G1 F840 X39.866 Y68.979 E31.59046
G1 X39.972 Y68.873 E31.59444
G1 X40.869 Y69.770 E31.62811
G1 X39.967 Y70.672 E31.66197
